Visit our US site at: www.bplans.comhide this bar
 
Edit This Plan

Photography Studio Business Plan

Phoebe's Photo Studio

This sample business plan can be edited directly in Business Plan Pro software.

previous
next

Appendix

Sales Forecast
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Unit Sales
Portraits 0% 4 8 12 20 24 24 20 20 48 48 36 36
Family Photos On-Site 0% 1 2 3 4 5 5 5 6 12 24 18 24
Weddings 0% 0 0 1 2 4 5 4 4 4 4 2 2
Total Unit Sales 5 10 16 26 33 34 29 30 64 76 56 62
Unit Prices Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Portraits £100.00 £100.00 £100.00 £100.00 £100.00 £100.00 £100.00 £100.00 £100.00 £100.00 £100.00 £100.00
Family Photos On-Site £200.00 £200.00 £200.00 £200.00 £200.00 £200.00 £200.00 £200.00 £200.00 £200.00 £200.00 £200.00
Weddings £2,500.00 £2,500.00 £2,500.00 £2,500.00 £2,500.00 £2,500.00 £2,500.00 £2,500.00 £2,500.00 £2,500.00 £2,500.00 £2,500.00
Sales
Portraits £400 £800 £1,200 £2,000 £2,400 £2,400 £2,000 £2,000 £4,800 £4,800 £3,600 £3,600
Family Photos On-Site £200 £400 £600 £800 £1,000 £1,000 £1,000 £1,200 £2,400 £4,800 £3,600 £4,800
Weddings £0 £0 £2,500 £5,000 £10,000 £12,500 £10,000 £10,000 £10,000 £10,000 £5,000 £5,000
Total Sales £600 £1,200 £4,300 £7,800 £13,400 £15,900 £13,000 £13,200 £17,200 £19,600 £12,200 £13,400
Direct Unit Costs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Portraits 10.00% £10.00 £10.00 £10.00 £10.00 £10.00 £10.00 £10.00 £10.00 £10.00 £10.00 £10.00 £10.00
Family Photos On-Site 10.00% £20.00 £20.00 £20.00 £20.00 £20.00 £20.00 £20.00 £20.00 £20.00 £20.00 £20.00 £20.00
Weddings 20.00% £500.00 £500.00 £500.00 £500.00 £500.00 £500.00 £500.00 £500.00 £500.00 £500.00 £500.00 £500.00
Direct Cost of Sales
Portraits £40 £80 £120 £200 £240 £240 £200 £200 £480 £480 £360 £360
Family Photos On-Site £20 £40 £60 £80 £100 £100 £100 £120 £240 £480 £360 £480
Weddings £0 £0 £500 £1,000 £2,000 £2,500 £2,000 £2,000 £2,000 £2,000 £1,000 £1,000
Subtotal Direct Cost of Sales £60 £120 £680 £1,280 £2,340 £2,840 £2,300 £2,320 £2,720 £2,960 £1,720 £1,840
Personnel Plan
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Owner 0% £2,000 £2,000 £2,000 £2,000 £2,000 £2,000 £2,000 £2,000 £2,000 £2,000 £2,000 £2,000
Employee 0% £1,500 £1,500 £1,500 £1,500 £1,500 £1,500 £1,500 £1,500 £1,500 £1,500 £1,500 £1,500
Total People 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Payroll £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500
Pro Forma Profit and Loss
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Sales £600 £1,200 £4,300 £7,800 £13,400 £15,900 £13,000 £13,200 £17,200 £19,600 £12,200 £13,400
Direct Cost of Sales £60 £120 £680 £1,280 £2,340 £2,840 £2,300 £2,320 £2,720 £2,960 £1,720 £1,840
Other Costs of Sales £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
Total Cost of Sales £60 £120 £680 £1,280 £2,340 £2,840 £2,300 £2,320 £2,720 £2,960 £1,720 £1,840
Gross Margin £540 £1,080 £3,620 £6,520 £11,060 £13,060 £10,700 £10,880 £14,480 £16,640 £10,480 £11,560
Gross Margin % 90.00% 90.00% 84.19% 83.59% 82.54% 82.14% 82.31% 82.42% 84.19% 84.90% 85.90% 86.27%
Expenses
Payroll £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500
Marketing/Promotion £1,000 £1,000 £1,000 £1,000 £1,000 £300 £300 £300 £300 £300 £300 £300
Depreciation £1,330 £1,330 £1,330 £1,330 £1,330 £1,330 £1,330 £1,330 £1,330 £1,330 £1,330 £1,330
Rent £800 £800 £800 £800 £800 £800 £800 £800 £800 £800 £800 £800
Utilities £100 £100 £100 £100 £100 £100 £100 £100 £100 £100 £100 £100
Maintenance of Cameras and Equipment £50 £50 £50 £50 £50 £50 £50 £50 £50 £50 £50 £50
Offsite file backups and support £60 £60 £60 £60 £60 £60 £60 £60 £60 £60 £60 £60
Software upgrades £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
Insurance £25 £25 £25 £25 £25 £25 £25 £25 £25 £25 £25 £25
Payroll Taxes 15% £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
Other £100 £100 £100 £100 £100 £100 £100 £100 £100 £100 £100 £100
Total Operating Expenses £6,965 £6,965 £6,965 £6,965 £6,965 £6,265 £6,265 £6,265 £6,265 £6,265 £6,265 £6,265
Profit Before Interest and Taxes (£6,425) (£5,885) (£3,345) (£445) £4,095 £6,795 £4,435 £4,615 £8,215 £10,375 £4,215 £5,295
EBITDA (£5,095) (£4,555) (£2,015) £885 £5,425 £8,125 £5,765 £5,945 £9,545 £11,705 £5,545 £6,625
Interest Expense £825 £817 £809 £801 £793 £785 £777 £769 £761 £753 £745 £737
Taxes Incurred (£2,175) (£2,011) (£1,246) (£374) £990 £1,803 £1,097 £1,154 £2,236 £2,886 £1,041 £1,367
Net Profit (£5,075) (£4,692) (£2,908) (£872) £2,311 £4,207 £2,560 £2,692 £5,218 £6,735 £2,429 £3,190
Net Profit/Sales -845.87% -390.97% -67.63% -11.19% 17.25% 26.46% 19.70% 20.39% 30.33% 34.36% 19.91% 23.81%
Pro Forma Cash Flow
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Cash Received
Cash from Operations
Cash Sales £600 £1,200 £4,300 £7,800 £13,400 £15,900 £13,000 £13,200 £17,200 £19,600 £12,200 £13,400
Subtotal Cash from Operations £600 £1,200 £4,300 £7,800 £13,400 £15,900 £13,000 £13,200 £17,200 £19,600 £12,200 £13,400
Additional Cash Received
Sales Tax, VAT, HST/GST Received 0.00% £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
New Current Borrowing £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
New Other Liabilities (interest-free) £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
New Long-term Liabilities £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
Sales of Other Current Assets £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
Sales of Long-term Assets £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
New Investment Received £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
Subtotal Cash Received £600 £1,200 £4,300 £7,800 £13,400 £15,900 £13,000 £13,200 £17,200 £19,600 £12,200 £13,400
Expenditures Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Expenditures from Operations
Cash Spending £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500 £3,500
Bill Payments £28 £852 £1,106 £2,427 £3,923 £6,279 £6,821 £5,612 £5,727 £7,182 £7,932 £4,956
Subtotal Spent on Operations £3,528 £4,352 £4,606 £5,927 £7,423 £9,779 £10,321 £9,112 £9,227 £10,682 £11,432 £8,456
Additional Cash Spent
Sales Tax, VAT, HST/GST Paid Out £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
Principal Repayment of Current Borrowing £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
Other Liabilities Principal Repayment £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
Long-term Liabilities Principal Repayment £960 £960 £960 £960 £960 £960 £960 £960 £960 £960 £960 £960
Purchase Other Current Assets £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
Purchase Long-term Assets £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
Dividends £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
Subtotal Cash Spent £4,488 £5,312 £5,566 £6,887 £8,383 £10,739 £11,281 £10,072 £10,187 £11,642 £12,392 £9,416
Net Cash Flow (£3,888) (£4,112) (£1,266) £913 £5,017 £5,161 £1,719 £3,128 £7,013 £7,958 (£192) £3,984
Cash Balance £6,882 £2,769 £1,504 £2,417 £7,434 £12,595 £14,314 £17,442 £24,455 £32,413 £32,221 £36,205
Pro Forma Balance Sheet
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Assets Starting Balances
Current Assets
Cash £10,770 £6,882 £2,769 £1,504 £2,417 £7,434 £12,595 £14,314 £17,442 £24,455 £32,413 £32,221 £36,205
Other Current Assets £10,000 £10,000 £10,000 £10,000 £10,000 £10,000 £10,000 £10,000 £10,000 £10,000 £10,000 £10,000 £10,000
Total Current Assets £20,770 £16,882 £12,769 £11,504 £12,417 £17,434 £22,595 £24,314 £27,442 £34,455 £42,413 £42,221 £46,205
Long-term Assets
Long-term Assets £60,500 £60,500 £60,500 £60,500 £60,500 £60,500 £60,500 £60,500 £60,500 £60,500 £60,500 £60,500 £60,500
Accumulated Depreciation £0 £1,330 £2,660 £3,990 £5,320 £6,650 £7,980 £9,310 £10,640 £11,970 £13,300 £14,630 £15,960
Total Long-term Assets £60,500 £59,170 £57,840 £56,510 £55,180 £53,850 £52,520 £51,190 £49,860 £48,530 £47,200 £45,870 £44,540
Total Assets £81,270 £76,052 £70,609 £68,014 £67,597 £71,284 £75,115 £75,504 £77,302 £82,985 £89,613 £88,091 £90,745
Liabilities and Capital Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Current Liabilities
Accounts Payable £0 £817 £1,026 £2,299 £3,714 £6,050 £6,634 £5,423 £5,489 £6,914 £7,767 £4,777 £5,200
Current Borrowing £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
Other Current Liabilities £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
Subtotal Current Liabilities £0 £817 £1,026 £2,299 £3,714 £6,050 £6,634 £5,423 £5,489 £6,914 £7,767 £4,777 £5,200
Long-term Liabilities £100,000 £99,040 £98,080 £97,120 £96,160 £95,200 £94,240 £93,280 £92,320 £91,360 £90,400 £89,440 £88,480
Total Liabilities £100,000 £99,857 £99,106 £99,419 £99,874 £101,250 £100,874 £98,703 £97,809 £98,274 £98,167 £94,217 £93,680
Paid-in Capital £10,000 £10,000 £10,000 £10,000 £10,000 £10,000 £10,000 £10,000 £10,000 £10,000 £10,000 £10,000 £10,000
Retained Earnings (£28,730) (£28,730) (£28,730) (£28,730) (£28,730) (£28,730) (£28,730) (£28,730) (£28,730) (£28,730) (£28,730) (£28,730) (£28,730)
Earnings £0 (£5,075) (£9,767) (£12,675) (£13,547) (£11,236) (£7,029) (£4,469) (£1,777) £3,441 £10,176 £12,604 £15,795
Total Capital (£18,730) (£23,805) (£28,497) (£31,405) (£32,277) (£29,966) (£25,759) (£23,199) (£20,507) (£15,289) (£8,554) (£6,126) (£2,935)
Total Liabilities and Capital £81,270 £76,052 £70,609 £68,014 £67,597 £71,284 £75,115 £75,504 £77,302 £82,985 £89,613 £88,091 £90,745